درباره

حسابداری حسابرسی موسسات شرکتها وسازمانها


این وبلاگ درسال۱۳۸۶جهت استفاده علاقه مندان به رشته حسابداری تهیه شده است.

دسته بندي ها

جستجو

لينک هاي روزانه

برچسب ها

امکانات


جدول محاسبه گروه سال1390:
گروه ها نرخ سال گذشته ضربدر6% به علاوه3040 جمع کل پایه سنوات روزانه
گروه1 101,000 6,060 3,040 110,100 2,000
گروه2 101,623 6,097 3,040 110,760 2,100
گروه3 102,245 6,135 3,040 111,420 2,200
گروه4 102,867 6,172 3,040 112,079 2,300
گروه5 103,492 6,210 3,040 112,742 2,400
گروه6 104,319 6,259 3,040 113,618 2,500
گروه7 105,152 6,309 3,040 114,501 2,600
گروه8 105,983 6,359 3,040 115,382 2,700
گروه9 107,021 6,421 3,040 116,482 2,800
گروه10 108,059 6,484 3,040 117,583 2,900
گروه11 109,305 6,558 3,040 118,903 3,000
گروه12 110,551 6,633 3,040 120,224 3,200
گروه13 111,797 6,708 3,040 121,545 3,400
گروه14 113,457 6,807 3,040 123,304 3,600
گروه15 115,117 6,907 3,040 125,064 3,800
گروه16 116,782 7,007 3,040 126,829 4,000
گروه17 118,856 7,131 3,040 129,027 4,200
گروه18 120,932 7,256 3,040 131,228 4,400
گروه19 123,423 7,405 3,040 133,868 4,600
گروه20 125,915 7,555 3,040 136,510 4,800
نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۰ ساعت 23:9 توسط : میثم جهانشاهی | دسته : جدول گروه سال1390
  • []